घर
>
उत्पादों
>
पाइप कैसिंग
>
यूपीवीसी पीवीसी प्लास्टिक स्क्रीन ट्यूब वाटर वेल केसिंग पाइप और स्क्रीन पाइप्स ट्यूब बोरवेल के लिए
| UPVC पीवीसी प्लास्टिक स्क्रीन ट्यूब मूल जानकारी। | |
| बिक्री के बाद सेवा | अच्छी सेवा |
| गारंटी | 50 साल |
| सामग्री | पीवीसी |
| तरह | थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पाइप |
| जल अवशोषण | मैं0.01% |
| संकुचन प्रतिशत | 1.5%~5.0% |
| तन्यता ताकत | अधिक शक्ति |
| ट्रेडमार्क | रोशेन |
| परिवहन पैकेज | अनुरोध के अनुसार |
| विनिर्देश | 2 इंच 4 इंच |
| एचएस कोड | 39172300 |
उत्पाद वर्णन
सॉकेट एंड और फ्लश थ्रेड एंड पीवीसी स्क्रीन पाइप ट्यूब फॉर वाटर वेल ड्रिलिंग, स्क्रीन पाइप केसिंग और स्क्रीन पाइप ट्यूब ब्लू, अफ्रीका, यूरोपीय, अमेरिका, लैटिन अमेरिका मार्केट वाटर वेल ड्रिलिंग के लिए सफेद रंग।
रोशेन यूपीवीसी वेल केसिंग पाइप और स्क्रीन पाइप ट्यूब घरेलू, सिंचाई, औद्योगिक और खनन बोरवेल की सुरक्षा के लिए एक आदर्श उत्पाद हैं, बजरी पैक और बोरवेल से साफ और साफ पानी प्रदान करने वाले विदेशी कणों को बाहर रखते हैं।
सामान्य आकार और काम का दबाव नीचे दी गई तालिका के रूप में:
| डीएन (इंच) | ओडी (एमएम) | काम का दबाव | दीवार की मोटाई | काम का दबाव | दीवार की मोटाई | काम का दबाव | दीवार की मोटाई |
| एमपीए | मिमी | एमपीए | मिमी | एमपीए | मिमी | ||
| 1/2" | 20 | 2 | 2 | ||||
| 3/4" | 25 | 1.6 | 2 | ||||
| 1" | 32 | 1.25 | 2 | 1.6 | 2.4 | ||
| 1-1 / 4" | 40 | 1 | 2 | 1.25 | 2.4 | 1.6 | 3 |
| 1-1/2" | 50 | 1 | 2.4 | 1.25 | 3 | 1.6 | 3.7 |
| 2" | 63 | 1 | 3 | 1.25 | 3.8 | 1.6 | 4.7 |
| 3" | 90 | 1 | 4.3 | 1.25 | 5.4 | 1.6 | 6.7 |
| 4" | 110 | 1 | 4.2 | 1.25 | 5.3 | 1.6 | 6.6 |
| 4-1/2" | 125 | 1 | 4.8 | 1.25 | 6 | 1.6 | 7.4 |
| 5" | 140 | 1 | 5.4 | 1.25 | 6.7 | 1.6 | 8.3 |
| 6" | 160 | 1 | 6.2 | 1.25 | 7.7 | 1.6 | 9.5 |
| 7" | 180 | 1 | 6.9 | 1.25 | 8.6 | 1.6 | 10.7 |
| 8" | 200 | 1 | 7.7 | 1.25 | 9.6 | 1.6 | 11.9 |
| 9" | 225 | 1 | 8.6 | 1.25 | 10.8 | 1.6 | 13.4 |
| 10" | 250 | 1 | 9.6 | 1.25 | 11.9 | 1.6 | 14.8 |
| 12" | 280 | 1 | 10.7 | 1.25 | 13.4 | 1.6 | 16.6 |
| 13" | 315 | 1 | 12.1 | 1.25 | 15 | 1.6 | 18.7 |
| कुएं के लिए पीवीसी पाइप के भौतिक और यांत्रिक गुण | ||
| वस्तु | संकेतक | इकाई |
| घनत्व | 1350~1460 | किग्रा/एम3 |
| तापमान कम होना | 80 | सी |
| अनुदैर्ध्य प्रत्यावर्तन दर | 5 | % |
| अंगूठी कठोरता | एसएन≥12.5 | केएन / एम 2 |
| तन्यता उपज तनाव | 40 | एमपीए |
| ड्रॉप हथौड़ा प्रभाव शक्ति | 5 | (0ºC)टीआईआर/% |
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें