TR3 Tricone स्टील मिल टूथ Roschen Group Limited द्वारा निर्मित सबसे तेज़ ड्रिलिंग बिट है। यह बिट मॉडल लंबे "ए" के आकार के दांतों के साथ डिज़ाइन किया गया है,अधिकतम प्रवेश दरों के लिए व्यापक रूप से दूर और पूरी तरह से कठिन सीढ़ी से जड़ तक कवर.
रॉक ड्रिलिंग टूल्स निर्माता रोशेन ट्रीकोन बिट और बाइकोन बिट जैसे रोटरी ड्रिलिंग टूल्स की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है।ट्राइकॉन बिट्स नए और इस्तेमाल किए गए (पुनः-टिप और पुनः-रन) स्टील दांतों ((ST) और वोल्फ्रेम कार्बाइड सम्मिलन ((TCI) में उपलब्ध हैं, आकार 3 3/8 " ((85.7 मिमी) से 26" ((660.4 मिमी) तक सभी संरचनाओं में उपयोग के लिए, किसी भी असर / सील प्रकार के साथ, और अतिरिक्त कस्टम सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।
7 1/2 "आईएडीसी कोड 217 स्टील के दांतों के साथ ट्राइकॉन बिट्स
Roschen भारी शुल्क स्टील Tricone ड्रिल बिट्स अपनी अनुकूलित जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान करता है। हम उनके व्यास (फुटप्रिंट) के आधार पर बिट्स वर्गीकृत किया है,अमेरिकन पेट्रोलियम इंडस्ट्री नंबर (API नंबर) और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर नंबर (IADC नंबर)आईएडीसी संख्या ट्रीकोन बिट्स को निर्माण की दांत सामग्री, नरम, मध्यम या कठोर चट्टान में ड्रिलिंग के लिए उपयुक्तता और इस्तेमाल किए गए असर के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत करती है।ROSCHEN आईएडीसी संख्याओं के सभी संभावित संयोजनों के लिए ट्राइकॉन बिट्स का निर्माण करता है.
7 1/2 "आईएडीसी कोड 217 स्टील के दांतों के साथ ट्राइकॉन बिट्स
त्रिकोणीय ड्रिल बिट्स में स्टील टूथ (या पीस दांत) बिट्स और टंगस्टन कार्बाइड इन्सर्ट (टीसीआई) बिट्स शामिल हैं, टीसीआई ड्रिल बिट्स स्टील टूथ बिट्स की तुलना में बहुत अधिक टिकाऊ हैं,लेकिन निर्माण के लिए एक उच्च लागत के साथ आते हैं.
ट्राइकॉन बिट्स की विशेषताएंः
(1) खुला या सील किया हुआ
(2) रोलर असर या घर्षण असर (जर्नल असर)
(3) गेज संरक्षित या गैर गेज संरक्षित आदि।
ट्रिकोन ड्रिल बिट्स का व्यापक रूप से खनन, तेल कुएं, जल कुएं, थर्मल ड्रिलिंग में उपयोग किया जाता है।
उत्पाद पैरामीटर
आईएडीसी | WOB (KN/मिमी) |
आरपीएम (r/min) |
लागू संरचनाएं |
114/116/117 | 0.3~0.75 | 180~60 | कम संपीड़न शक्ति और उच्च ड्रिलिबिलिटी वाले बहुत नरम संरचनाएं, जैसे मिट्टी, मिट्टी का पत्थर, चाक आदि। |
124/126/127 | 0.3~0.85 | 180~60 | कम संपीड़न शक्ति और उच्च ड्रिल करने की क्षमता वाले नरम संरचनाएं, जैसे कि मिट्टी का पत्थर, जिप्सम, नमक, नरम चूना पत्थर आदि। |
134/135/136/137 | 0.3~0.95 | 150~60 | कम संपीड़न शक्ति और उच्च ड्रिलिबिलिटी वाले नरम से मध्यम संरचनाएं, जैसे मध्यम नरम शेल, कठोर जिप्सम, मध्यम नरम चूना पत्थर, मध्यम नरम सैंडस्टोन,नरम संरचना के साथ कठिन इंटरबेडआदि। |
214/215/216/217 | 0.35 ~ 0.95 | 150~60 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ मध्यम संरचनाएं, जैसे मध्यम नरम शेल, कठोर जिप्सम, मध्यम नरम चूना पत्थर, मध्यम नरम सैंडस्टोन, कठोर इंटरबेड के साथ नरम संरचना, आदि। |
227 | 0.35 ~ 0.95 | 150~50 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ मध्यम कठोर संरचनाएं, जैसे घर्षण शेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, कठोर जिप्सम, संगमरमर, आदि |
नोटः उपरोक्त तालिका में WOB और RPM की ऊपरी सीमाओं का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। |
आईएडीसी | WOB (KN/मिमी) |
आरपीएम (r/min) |
लागू संरचनाएं |
417/437/ 447/415/435 |
0.35 ~ 0.9 | 150~70 | कम संपीड़न शक्ति और उच्च ड्रिल करने की क्षमता वाले बहुत नरम संरचनाएं, जैसे मिट्टी, मिट्टी का पत्थर, चाक, जिप्सम, नमक, नरम चूना पत्थर आदि। |
517/527/515 | 0.35 ~ 10 | 140~60 | कम संपीड़न शक्ति और उच्च ड्रिल करने की क्षमता वाले नरम संरचनाएं, जैसे कि मिट्टी का पत्थर, जिप्सम, नमक, नरम चूना पत्थर आदि। |
537/547/535 | 0.45 ~ 10 | 120~50 | कम संपीड़न शक्ति के साथ नरम से मध्यम संरचनाएं, जैसे मध्यम, नरम शेल, मध्यम नरम चूना पत्थर, मध्यम नरम सैंडस्टोन, कठिन और घर्षण इंटरबेड्स के साथ मध्यम संरचना, आदि। |
617/615 | 0.45 ~ 11 | 90~50 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ मध्यम कठोर संरचना, जैसे कठोर शेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि |
637/635 | 0.5~1.2 | 80~40 | उच्च संपीड़न शक्ति वाले कठोर संरचनाएं, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, कठोर जिप्सम, संगमरमर आदि। |
नोटः उपरोक्त तालिका में WOB और RPM की ऊपरी सीमाओं का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। |
लोकप्रिय मॉडल | |
आकार | आईएडीसी कोड |
4 1/2' ((114.3 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 |
4 3/4' ((120.7 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 |
5 7/8' ((149 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 |
6' (((152 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 637 737 |
6 1/2' ((165 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 1/2' ((190 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 737 |
7 7/8' ((200 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
8 1/2' ((215.9 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
222.3 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
9 5/8' ((244.5 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
9 7/8' ((250.8mm) | 115 117 127 137 217 417 437 517 537 617 627 637 737 837 |
11 5/8' ((295.3 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
12 1/4' ((311.1 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
14 3/4'374.7 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
393.7 मिमी) | 115 117 127 217 417 437 517 537 617 627 637 |
17 1/2' ((444.5 मिमी) | 115 117 127 217 237 417 437 517 537 |
20' ((508 मिमी) | 115 117 127 217 237 437 517 537 637 |
22' ((558.8 मिमी) | 115 117 127 217 437 517 537 637 |
24' ((509.6 मिमी) | 115 117 127 217 437 517 537 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें