2 3/8 API ड्रिल पाइप कपलिंग पिन बॉक्स सब एडाप्टर ड्रिल पाइप टूल जॉइंट्स माइनिंग डीटीएच टूल्स फॉर वाटर वेल
उत्पाद विवरण:
ड्रिल पाइप जिनका उपयोग डीटीएच/ डीटीएचआर/ डीआर जैसे अनुप्रयोगों में किया जाता है, मूल रूप से एक सिरे पर पिन और दूसरे पर बॉक्स के साथ एक स्टील पाइप से मिलकर बनता है। ड्रिल पाइप का काम ड्रिल रिग रोटरी हेड से डाउन होल ड्रिलिंग टूल्स तक रोटेशनल टॉर्क और थ्रस्ट को संचारित करना है।
विभिन्न अनुप्रयोगों के अनुसार, ड्रिल ट्यूब के विभिन्न व्यास की आवश्यकता होती है, मूल रूप से, छोटे डीटीएच हथौड़ों को छोटे डीटीएच ड्रिल ट्यूब की आवश्यकता होती है, इसके विपरीत। आमतौर पर हम 50 मिमी, 60 मिमी, 76 मिमी, 89 मिमी, 95 मिमी, 102 मिमी, 114 मिमी, 127 मिमी, 140 मिमी, 159 मिमी की पेशकश कर रहे हैं।
आमतौर पर थ्रेड मानक एपीआई कनेक्शन होते हैं, जैसे 2 3/8" एपीआई आरईजी थ्रेड, 3 1/2" एपीआई आरईजी थ्रेड या एपीआई आईएफ थ्रेड, आदि। ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार, 1000 मिमी से 6000 मिमी लंबाई तक के पाइप उपलब्ध हैं।
विशिष्टता:
1. विश्वसनीय कार्य प्रदर्शन
2. बाहरी आकार: 60 मिमी, 76 मिमी, 89 मिमी, 114 मिमी, 140 मिमी
3. थ्रेड: एपीआई रेग
4. दीवार की मोटाई: 5.5/6.5 मिमी/7.5/8.5 मिमी/10 मिमी
| एपीआई ड्रिल पाइप विशिष्टता: | ||||
| कोड | PA50 | PA60 | PA73 | PA89 |
| बाहरी व्यास (मिमी) | 50 | 60 | 73 | 89 |
| आंतरिक व्यास (मिमी) | 48 | 58 | 57 | 69 |
| लंबाई | 1.5, 3, 4.5m | 1.5, 3, 4.5m | 1.5, 3, 4.5, 6m | 1.5, 3, 4.5, 6m |
| इकाई वजन (किलोग्राम) | 6.5kg/m | 8.6kg/m | 12.8kg/m | 19.4kg/m |
| ड्रिल पाइप विनिर्देश | ||||
| बाहरी व्यास | थ्रेड | दीवार की मोटाई | लंबाई | |
| मिमी | इंच | मिमी | मिमी | |
| 50 | 1.968 | FEDP (फेलिंग कनेक्शन) CR50 CR60 मेहेव जूनियर मेहेव रेगुलर 2 3/8" एपीआई आरईजी 2 7/8" एपीआई आरईजी 3 1/2" एपीआई आरईजी 4 1/2" एपीआई आरईजी 6 5/8" एपीआई आरईजी 2 3/8" एपीआई आईएफ 2 7/8" एपीआई आईएफ 3 1/2" एपीआई आईएफ 4 1/2" एपीआई आईएफ 3 1/2" बेको 4 1/2" बेको 5 1/4" बेको 6" बेको 8" बेको 10" बेको 12" बेको |
4 | 1000-6000 |
| 5 | ||||
| 60 | 2 3/8 | 4 | 1000-6000 | |
| 6.3 | ||||
| 76 | 3 | 4 | 1000-6000 | |
| 6.3 | ||||
| 89 | 3 1/2 | 4 | 1000-9600 | |
| 6.3 | ||||
| 8.8 | ||||
| 102 | 4 | 6.3 | 4000-9600 | |
| 8.8 | ||||
| 114 | 4 1/2 | 6.3 | 3000-12600 | |
| 12.5 | ||||
| 127 | 5 | 6.3 | 3000-12600 | |
| 12.5 | ||||
| 15 | ||||
| 133 | 5 1/4 | 6.3 | 3000-12600 | |
| 12.5 | ||||
| 15 | ||||
| 140 | 5 1/2 | 8.8 | 3000-12600 | |
| 12.5 | ||||
| 19 | ||||
| 152 | 6 | 8.8 | 3000-12600 | |
| 12.5 | ||||
| 19 | ||||
| 168 | 6 5/8 | 8.8 | 3000-12600 | |
| 12.5 | ||||
| 19 | ||||
| 178 | 7 | 9.6 | 3000-12600 | |
| 12.5 | ||||
| 19 | ||||
| 200 | 7 7/8 | 9.6 | 3000-12600 | |
| 12.5 | ||||
| 19 | ||||
| 203 | 8 | 9.6 | 3000-12600 | |
| 12.5 | ||||
| 19 | ||||
| ड्रिल पाइप की कोई भी लंबाई अनुरोध पर उपलब्ध है। | ||||
| ड्रिल पाइप की कोई भी विशेष विशिष्टता अनुरोध पर उपलब्ध है। | ||||
| सभी ROSCHEN ड्रिल पाइप फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेसिंग तरीके से बनाते हैं। | ||||
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें