तकनीकी पैमाने:
| जे-सीरीज ड्रिल रॉड असेंबली | बाहर व्यास | धागे | विधानसभा की लंबाई | असेंबली वेट | विधानसभा भाग संख्या |
| प्रति इंच | |||||
| AWJ | 1-3 / 4-इंच (35 मिमी) | 5-टीपीआई | 1-फुट (305 मिमी) | 3-पाउंड (1.4 किग्रा) | 27014 |
| AWJ | 1-3 / 4-इंच (35 मिमी) | 5-टीपीआई | 2-फुट (610 मिमी) | 6-पाउंड (2.7 किग्रा) | 27015 |
| AWJ | 1-3 / 4-इंच (35 मिमी) | 5-टीपीआई | 3-फुट (914 मिमी) | 11-पाउंड (5 किग्रा) | 27016 |
| AWJ | 1-3 / 4-इंच (35 मिमी) | 5-टीपीआई | 4-फुट (1.2 मी) | 16-पाउंड (7.3 किग्रा) | 27,136 |
| AWJ | 1-3 / 4-इंच (35 मिमी) | 5-टीपीआई | 5-फुट (1.5 मी) | 20-पाउंड (9.1 किग्रा) | 27017 |
| AWJ | 1-3 / 4-इंच (35 मिमी) | 5-टीपीआई | 10-फुट (3.1 मी) | 32-पाउंड (14.5 किलो) | 27018 |
| NWJ | 2-5 / 8-इंच (67 मिमी) | 5-टीपीआई | 1-फुट (305 मिमी) | 7-पाउंड (3.2 किग्रा) | 27009 |
| NWJ | 2-5 / 8-इंच (67 मिमी) | 5-टीपीआई | 2-फुट (610 मिमी) | 15-पाउंड (6.8 किलो) | 27010 |
| NWJ | 2-5 / 8-इंच (67 मिमी) | 5-टीपीआई | 3-फुट (914 मिमी) | 18-पाउंड (8.2 किग्रा) | 27011 |
| NWJ | 2-5 / 8-इंच (67 मिमी) | 5-टीपीआई | 5-फुट (1.5 मी) | 30-पाउंड (13.6 किग्रा) | 27012 |
| NWJ | 2-5 / 8-इंच (67 मिमी) | 5-टीपीआई | 10-फुट (3.1 मी) | 60-पाउंड (27.2 किग्रा) | 27013 |
वायरलाइन सीरीज ड्रिल रॉड्स:
| ड्रिल रॉड्स के विनिर्देशों | ||
| आकार | आयुध डिपो (मिमी) | आईडी (मिमी) |
| WLA | 44.7 | 37.3 |
| WLB | 55.7 | 46.1 |
| WLN | 70.0 | 60.2 |
| WLH | 89.0 | 78.0 |
| WLP (पीएचडी) | 114.5 | 101.5 |
| ऐडवर्ड्स / AWJ / AWY | 43.7 | 30.7 |
| BW / BWJ / BWY | 54.0 | 38.0 |
| एनडब्ल्यू / NWY | 66.8 | 51.0 |
| HW | 89.0 | 71.0 |
| Φ42 | 42.0 | 30.0 |
| Φ50 | 50.0 | 37.0 |
| Φ60 | 60.0 | 48.0 |
| Φ70 | 73.0 | 54.6 |
| Φ90 | 89.0 | 69.0 |
| S75 | 71.0 | 61.0 |
AW, BW, NW, AWJ, BWJ, NWJ, N3, N4 Series:
| आकार | आयुध डिपो | रॉड बॉडी आईडी | वजन | धागे प्रति इंच | आयतन | ||||
| में | मिमी | में | मिमी | एलबीएस / 10 फीट | किलो / 3 मीटर | gal / 100ft | एल / 100 मीटर | ||
| ऐडवर्ड्स | 1.75 | 44.5 | 1.25 | 31.8 | 44 | 19.6 | 3 | 6 | 75 |
| BW | 2.13 | 54 | 1.75 | 44.5 | 40 | 18.2 | 3 | 12.5 | 155 |
| NW | 2.63 | 66.7 | 2.25 | 57.1 | 51 | 23.3 | 3 | 20.7 | 257 |
| AWJ | 1.75 | 44.5 | 1.37 | 34.9 | 33 | 14.7 | 5 | 7.2 | 90 |
| BWJ | 2.13 | 54 | 1.75 | 44.5 | 40 | 18.2 | 5 | 11.8 | 146 |
| NWJ | 2.63 | 66.7 | 2.25 | 57.1 | 55 | 24.6 | 4 | 19.6 | 244 |
| N3 | 2.38 | 60.45 | 1.13 | 28.7 | एन / ए | एन / ए | 3 | 80.1 | 36.33 |
| N4 | 2.13 | 54.1 | 1 | 25.4 | एन / ए | एन / ए | 4 | 80.1 | 36.33 |
| नहीं | आकार | ड्रिल रॉड | धागा प्रकार | कच्चा माल | |
| ओडी मिमी | आईडी मिमी | ||||
| 1 | AWJ | 44.5 | 34.1 | डीसीडीएमए मानक | 45 एमएनएमओबी आर 780 |
| AWY | |||||
| 2 | BWJ | 54 | 44.5 | ||
| BWY | |||||
| 3 | NWY | 67 | 57 | ||
| 4 | HW | 89 | 77.8 | ||
| 5 | Φ42 | 42 | 32 | चीन जीबी मानक है | R780 |
| 6 | Φ50 | 50 | 39 | R780 | |
| 7 | Φ60 | 60 | 48 | R780 | |
अधिक उत्पादों की जानकारी, हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
ROSCHEN INC।
ROSCHEN ग्रुप लिमिटेड
ROSCHEN होल्डिंग्स लिमिटेड
Skype: ROSCHEN.TOOL, ROSCHEN_GROUP
ईमेल: roschen@roschen.com; roschen@roschen.net
वेबसाइट: http://www.roschen.net; http://www.roschen.cn
http://www.roschen.com; http://www.roschengroup.com
किसी भी समय हमसे संपर्क करें